Оцилиндрованное бревно

Диаметр бревна, 
мм
Стоимость 1 м³ в изделии,
рублей

Стоимость 1 м³ при заказе сборки, 
рублей

180  19 000 18 500
200 19 000 18 500
220 19 500 19 000
240 19 500 19 000
260 19 500 19 000
280 19 500 19 000
300 20 000 19 500

 

Цены указаны на складе ООО СК "СРУБОФФ" (Кировская область, пгт Нагорск). В стоимость включены: модель сруба (разбревновка) и погрузочные работы. Все цены указаны без НДС, организация находится на упрощенной системе налогообложения. Стоимость указана без обработки антисептиком.Стоимость обработки (с мая по октябрь)- 500 руб./м3.

Оцилиндрованное бревно — уникальный и самый популярный материал в современном строительстве деревянных домов. Изготавление осуществляется в заводских условиях с применением высокотехнологического производства. Применяется в различных областях строительства, наибольшую популярность приобрел при возведении коттеджей и загородных домов.

Параметры оцилиндрованного бревна

Параметры оцилиндрованного бревна

Диаметр оцилиндрованного бревна, мм 180 200 220 240 260 280 300 320
Ширина паза A, мм 90 100 110 120 130 140 150 160
Высота бревна без паза Н, мм 156 173 191 208 225 242 260 272
Объем одного бревна длиной 6 м, м³ 0,1526 0,1884 0,228 0,2713 0,3184 0,3693 0,4239 0,4823
Количество бревен длиной 6 м в одном м³, шт 6,553 5,308 4,386 3,686 3,141 2,708 2,359 2,073
Погонные метры в одном м³, м 39,3 32,0 26,3 22,1 18,9 16,3 14,2 12,4
Количество погонных метров бревна в одном м² стены, м 6,42 5,77 5,25 4,81 4,44 4,14 3,85 3,68
Количество м² в одном м³ бревна, м² 6,127 5,516 5,155 4,589 4,243 3,94 3,676 3,38
Объем бревна на один м² стены, м³ 0,1632 0,1813 0,1994 0,2175 0,2357 0,2538 0,2720 0,2958

Спасибо за заявку! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!

Файл не выбран
Файл не выбран